2026年4月18日,英格蘭足球甲級聯賽將進行一場比賽,由威科姆主場對陣布萊克浦。兩隊目前處于積分榜中游位置。
威科姆近期主場戰績穩定,已連續多場保持不敗。布萊克浦在客場的表現則起伏較大。本場比賽結果對雙方最終排名可能產生影響。
| 日期 | 主隊 | 比分 | 客隊 |
|---|---|---|---|
| 2025-10-18 | 布萊克浦 | 1 : 1 | 威科姆 |
| 2025-01-04 | 威科姆 | 1 : 1 | 布萊克浦 |
| 2024-08-31 | 布萊克浦 | 2 : 2 | 威科姆 |
| 2024-04-01 | 布萊克浦 | 0 : 0 | 威科姆 |
| 2023-09-16 | 威科姆 | 2 : 0 | 布萊克浦 |
| 威科姆 | 1 : 2 | 布拉德福德 |
| 斯托克波特郡 | 3 : 0 | 威科姆 |
| 威科姆 | 4 : 0 | 維爾港 |
| 萊頓東方 | 2 : 0 | 威科姆 |
| 加的夫城 | 0 : 2 | 威科姆 |
| 斯蒂夫尼奇 | 1 : 0 | 布萊克浦 |
| 布萊克浦 | 1 : 0 | 埃克塞特城 |
| 布萊克浦 | 1 : 0 | 伯頓 |
| 加的夫城 | 0 : 0 | 布萊克浦 |
| 布萊克浦 | 3 : 2 | 維爾港 |
2026年4月18日,英格蘭足球甲級聯賽將進行一場比賽,由威科姆主場對陣布萊克浦。兩隊目前處于積分榜中游位置。
威科姆近期主場戰績穩定,已連續多場保持不敗。布萊克浦在客場的表現則起伏較大。本場比賽結果對雙方最終排名可能產生影響。