2026年4月18日,德甲聯賽將上演云達不來梅與漢堡的對決。兩隊歷史交鋒記錄復雜,比賽結果常難以預測。
云達不來梅近期狀態起伏,主場表現是其爭取分數的關鍵。漢堡的客場戰績同樣存在變數。本場比賽的勝負將直接影響兩隊積分榜位置。
| 日期 | 主隊 | 比分 | 客隊 |
|---|---|---|---|
| 2025-12-07 | 漢堡 | 3 : 2 | 云達不來梅 |
| 2022-02-27 | 漢堡 | 2 : 3 | 云達不來梅 |
| 2021-09-18 | 云達不來梅 | 0 : 2 | 漢堡 |
| 2018-02-24 | 云達不來梅 | 1 : 0 | 漢堡 |
| 2017-09-30 | 漢堡 | 0 : 0 | 云達不來梅 |
| 云達不來梅 | 1 : 2 | 萊比錫紅牛 |
| 沃爾夫斯堡 | 0 : 1 | 云達不來梅 |
| 云達不來梅 | 0 : 2 | 美因茨05 |
| 柏林聯合 | 1 : 4 | 云達不來梅 |
| 云達不來梅 | 2 : 0 | 海登海姆 |
| 漢堡 | 1 : 1 | 奧格斯堡 |
| 多特蒙德 | 3 : 2 | 漢堡 |
| 漢堡 | 1 : 1 | 科隆 |
| 沃爾夫斯堡 | 1 : 2 | 漢堡 |
| 漢堡 | 0 : 1 | 拜耳勒沃庫森 |
2026年4月18日,德甲聯賽將上演云達不來梅與漢堡的對決。兩隊歷史交鋒記錄復雜,比賽結果常難以預測。
云達不來梅近期狀態起伏,主場表現是其爭取分數的關鍵。漢堡的客場戰績同樣存在變數。本場比賽的勝負將直接影響兩隊積分榜位置。