2026年4月15日,K聯賽第7輪將上演蔚山現代與FC首爾的較量。蔚山現代目前位居積分榜前列,FC首爾則處于中游位置。兩隊近期狀態均呈現波動。
蔚山現代主場戰績具有一定優勢。FC首爾在過往交鋒中處于下風。本場比賽結果將對聯賽排名產生影響。
| 日期 | 主隊 | 比分 | 客隊 |
|---|---|---|---|
| 2025-08-24 | FC首爾 | 3 : 2 | 蔚山現代 |
| 2025-07-20 | FC首爾 | 1 : 0 | 蔚山現代 |
| 2025-04-05 | 蔚山現代 | 0 : 0 | FC首爾 |
| 2024-11-10 | FC首爾 | 1 : 1 | 蔚山現代 |
| 2024-07-13 | 蔚山現代 | 1 : 0 | FC首爾 |
| 全北現代 | 2 : 0 | 蔚山現代 |
| 蔚山現代 | 0 : 0 | 金泉尚武足球俱樂部 |
| 濟州聯 | 0 : 2 | 蔚山現代 |
| 富川FC 1995 | 1 : 2 | 蔚山現代 |
| 蔚山現代 | 3 : 1 | 江原FC |
| 安養FC | 1 : 1 | FC首爾 |
| FC首爾 | 5 : 0 | 光州FC |
| 浦項鐵人 | 0 : 1 | FC首爾 |
| 濟州聯 | 1 : 2 | FC首爾 |
| 神戶勝利船 | 2 : 1 | FC首爾 |
2026年4月15日,K聯賽第7輪將上演蔚山現代與FC首爾的較量。蔚山現代目前位居積分榜前列,FC首爾則處于中游位置。兩隊近期狀態均呈現波動。
蔚山現代主場戰績具有一定優勢。FC首爾在過往交鋒中處于下風。本場比賽結果將對聯賽排名產生影響。