K聯賽第8輪,FC首爾將于4月18日坐鎮主場迎戰大田市民。主隊FC首爾近期狀態起伏,上輪客場告負。客隊大田市民同樣在上輪遭遇失利,積分榜上兩隊位置接近。
本場比賽是兩隊本賽季首次交手。FC首爾主場戰績具有一定優勢,而大田市民的客場表現則面臨壓力。雙方均需一場勝利來扭轉近期勢頭。
| 日期 | 主隊 | 比分 | 客隊 |
|---|---|---|---|
| 2025-11-01 | 大田市民 | 3 : 1 | FC首爾 |
| 2025-07-27 | 大田市民 | 0 : 1 | FC首爾 |
| 2025-05-10 | 大田市民 | 0 : 0 | FC首爾 |
| 2025-04-12 | FC首爾 | 2 : 2 | 大田市民 |
| 2024-09-14 | FC首爾 | 2 : 3 | 大田市民 |
| 安養FC | 1 : 1 | FC首爾 |
| FC首爾 | 5 : 0 | 光州FC |
| 浦項鐵人 | 0 : 1 | FC首爾 |
| 濟州聯 | 1 : 2 | FC首爾 |
| 神戶勝利船 | 2 : 1 | FC首爾 |
| 浦項鐵人 | 1 : 0 | 大田市民 |
| 大田市民 | 0 : 1 | 全北現代 |
| 仁川聯 | 1 : 3 | 大田市民 |
| 大田市民 | 1 : 1 | 金泉尚武足球俱樂部 |
| 富川FC 1995 | 1 : 1 | 大田市民 |
K聯賽第8輪,FC首爾將于4月18日坐鎮主場迎戰大田市民。主隊FC首爾近期狀態起伏,上輪客場告負。客隊大田市民同樣在上輪遭遇失利,積分榜上兩隊位置接近。
本場比賽是兩隊本賽季首次交手。FC首爾主場戰績具有一定優勢,而大田市民的客場表現則面臨壓力。雙方均需一場勝利來扭轉近期勢頭。