2026年4月18日,英格蘭足球冠軍聯賽將進行一場比賽,由德比郡隊主場對陣牛津聯隊。兩隊目前處于積分榜中游位置。
德比郡近期主場戰績穩定,已連續多場不敗。牛津聯隊客場表現起伏,防守存在隱患。本場比賽結果對雙方最終排名將產生影響。
| 日期 | 主隊 | 比分 | 客隊 |
|---|---|---|---|
| 2025-10-18 | 牛津聯 | 1 : 0 | 德比 |
| 2025-02-11 | 德比 | 0 : 0 | 牛津聯 |
| 2024-10-22 | 牛津聯 | 1 : 1 | 德比 |
| 2023-12-29 | 牛津聯 | 2 : 3 | 德比 |
| 2023-08-15 | 德比 | 1 : 2 | 牛津聯 |
| 德比 | 2 : 0 | 斯托克城 |
| 考文垂 | 3 : 2 | 德比 |
| 德比 | 1 : 0 | 伯明翰 |
| 樸茨茅斯 | 0 : 1 | 德比 |
| 米爾沃爾 | 1 : 0 | 德比 |
| 樸茨茅斯 | 2 : 2 | 牛津聯 |
| 牛津聯 | 1 : 1 | 赫爾城 |
| 南安普頓 | 2 : 0 | 牛津聯 |
| 牛津聯 | 1 : 1 | 查爾頓 |
| 牛津聯 | 1 : 0 | 布萊克本 |
2026年4月18日,英格蘭足球冠軍聯賽將進行一場比賽,由德比郡隊主場對陣牛津聯隊。兩隊目前處于積分榜中游位置。
德比郡近期主場戰績穩定,已連續多場不敗。牛津聯隊客場表現起伏,防守存在隱患。本場比賽結果對雙方最終排名將產生影響。