2026年4月25日,K聯賽第9輪將進行一場對決,由富川FC 1995坐鎮主場迎戰金泉尚武。主隊富川FC目前位列積分榜中游,近期狀態起伏。客隊金泉尚武則排名靠前,近幾輪保持不敗。
金泉尚武在過往交鋒中占據一定優勢。兩隊近期防守表現均存在隱患,主場與客場戰績的差異可能成為影響本場結果的因素。
| 日期 | 主隊 | 比分 | 客隊 |
|---|---|---|---|
| 2025-05-14 | 富川FC 1995 | 3 : 1 | 金泉尚武足球俱樂部 |
| 2023-10-07 | 金泉尚武足球俱樂部 | 3 : 1 | 富川FC 1995 |
| 2023-07-01 | 富川FC 1995 | 0 : 3 | 金泉尚武足球俱樂部 |
| 2023-04-15 | 金泉尚武足球俱樂部 | 4 : 1 | 富川FC 1995 |
| 2021-10-17 | 富川FC 1995 | 0 : 1 | 金泉尚武足球俱樂部 |
| 光州FC | 0 : 1 | 富川FC 1995 |
| 濟州聯 | 1 : 0 | 富川FC 1995 |
| 浦項鐵人 | 0 : 0 | 富川FC 1995 |
| 富川FC 1995 | 0 : 0 | 江原FC |
| 富川FC 1995 | 1 : 2 | 蔚山現代 |
| 金泉尚武足球俱樂部 | 1 : 1 | 安養FC |
| 仁川聯 | 2 : 1 | 金泉尚武足球俱樂部 |
| 蔚山現代 | 0 : 0 | 金泉尚武足球俱樂部 |
| 金泉尚武足球俱樂部 | 1 : 1 | 光州FC |
| 大田市民 | 1 : 1 | 金泉尚武足球俱樂部 |
2026年4月25日,K聯賽第9輪將進行一場對決,由富川FC 1995坐鎮主場迎戰金泉尚武。主隊富川FC目前位列積分榜中游,近期狀態起伏。客隊金泉尚武則排名靠前,近幾輪保持不敗。
金泉尚武在過往交鋒中占據一定優勢。兩隊近期防守表現均存在隱患,主場與客場戰績的差異可能成為影響本場結果的因素。