2026年6月27日,中超聯賽將迎來北京國安主場對陣武漢三鎮的比賽。國安近期主場戰績平穩,防守端失誤偏少;武漢三鎮客場進攻效率有所起伏,核心外援狀態成疑。兩隊歷史交手互有勝負,本場雙方均無重要傷停。賽前訓練顯示,國安可能延續高位逼搶,而三鎮更傾向收縮反擊。天氣晴好,草地條件正常。
歷史交鋒 (H2H)
| 日期 | 主隊 | 比分 | 客隊 |
|---|---|---|---|
| 2026-03-08 | 武漢三鎮 | 0 : 2 | 北京國安 |
| 2025-08-25 | 北京國安 | 4 : 0 | 武漢三鎮 |
| 2025-04-15 | 武漢三鎮 | 4 : 4 | 北京國安 |
| 2024-07-07 | 北京國安 | 1 : 2 | 武漢三鎮 |
| 2024-03-30 | 武漢三鎮 | 0 : 1 | 北京國安 |
北京國安 - 近期戰績
| 重慶銅梁龍 | 2 : 3 | 北京國安 |
| 北京國安 | 1 : 2 | 河南建業 |
| 青島西海岸 | 1 : 1 | 北京國安 |
| 北京國安 | 4 : 2 | 青島中能 |
| 北京國安 | 2 : 2 | 上海海港 |
武漢三鎮 - 近期戰績
| 武漢三鎮 | 1 : 1 | 云南玉昆 |
| 山東魯能 | 3 : 3 | 武漢三鎮 |
| 上海申花 | 2 : 2 | 武漢三鎮 |
| 武漢三鎮 | 2 : 2 | 沈陽城市 |
| 青島西海岸 | 1 : 1 | 武漢三鎮 |
賽事講解
?? 熱門搜索
同隊近期相關賽事
暫無相關比賽

