2026年4月15日,CBA聯賽將進行北控隊與山東隊的比賽。兩隊目前戰績接近,積分榜排名相鄰。北控隊近期狀態起伏,山東隊則在客場取得連勝。
北控隊內線球員的發揮是近期關注點。山東隊后衛線在上一場比賽表現突出。本場比賽結果可能影響雙方后續的晉級形勢。
| 球隊 | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 | OT |
|---|---|---|---|---|---|
| 北控 | - | - | - | - | - |
| 山東 | - | - | - | - | - |
| 日期 | 主隊 | 比分 | 客隊 |
|---|---|---|---|
| 2025-12-20 | 山東 | 98 : 88 | 北控 |
| 2025-12-13 | 北控 | 97 : 92 | 山東 |
| 北控 | 65 : 84 | 北京 |
| 同曦 | 101 : 92 | 北控 |
| 江蘇 | 89 : 88 | 北控 |
| 北控 | 103 : 104 | 深圳 |
| 北控 | 89 : 88 | 廣州龍獅 |
| 廣廈 | 103 : 97 | 山東 |
| 山東 | 99 : 86 | 廣東 |
| 寧波 | 96 : 66 | 山東 |
| 山東 | 102 : 93 | 福建鱘 |
| 山東 | 111 : 103 | 天津 |
2026年4月15日,CBA聯賽將進行北控隊與山東隊的比賽。兩隊目前戰績接近,積分榜排名相鄰。北控隊近期狀態起伏,山東隊則在客場取得連勝。
北控隊內線球員的發揮是近期關注點。山東隊后衛線在上一場比賽表現突出。本場比賽結果可能影響雙方后續的晉級形勢。