巴塞羅那將于6月25日在主場迎戰(zhàn)瓦倫西亞。兩支球隊(duì)近期在ACB聯(lián)賽中均保持連勝勢頭,巴薩主場戰(zhàn)績穩(wěn)固,瓦倫西亞則憑借強(qiáng)硬的防守連續(xù)壓制對(duì)手。雙方過去五次交手各取兩勝,本場勝負(fù)將直接影響到季后賽排位爭奪的格局。
四節(jié)及加時(shí)賽數(shù)據(jù)
| 球隊(duì) | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 | OT |
|---|---|---|---|---|---|
| 巴塞羅那 | - | - | - | - | - |
| 瓦倫西亞 | - | - | - | - | - |
歷史交鋒 (H2H)
| 日期 | 主隊(duì) | 比分 | 客隊(duì) |
|---|---|---|---|
| 2026-06-20 | 瓦倫西亞 | 102 : 75 | 巴塞羅那 |
| 2026-06-18 | 瓦倫西亞 | 112 : 113 | 巴塞羅那 |
| 2026-05-31 | 巴塞羅那 | 77 : 102 | 瓦倫西亞 |
| 2025-10-05 | 瓦倫西亞 | 93 : 81 | 巴塞羅那 |
巴塞羅那 - 近期戰(zhàn)績
| 瓦倫西亞 | 102 : 75 | 巴塞羅那 |
| 瓦倫西亞 | 112 : 113 | 巴塞羅那 |
| 特內(nèi)里費(fèi) | 76 : 85 | 巴塞羅那 |
| 巴塞羅那 | 97 : 89 | 特內(nèi)里費(fèi) |
| 巴塞羅那 | 100 : 67 | 特內(nèi)里費(fèi) |
瓦倫西亞 - 近期戰(zhàn)績
| 瓦倫西亞 | 102 : 75 | 巴塞羅那 |
| 瓦倫西亞 | 112 : 113 | 巴塞羅那 |
| 尤文圖特巴達(dá)洛納 | 75 : 87 | 瓦倫西亞 |
| 瓦倫西亞 | 90 : 76 | 尤文圖特巴達(dá)洛納 |
| 瓦倫西亞 | 118 : 117 | 尤文圖特巴達(dá)洛納 |
賽事講解
同隊(duì)近期相關(guān)賽事
暫無相關(guān)比賽

